서영대학교 광주캠퍼스
2026학년도 입학안내
| 학과 | 일반전형 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 | 최저등급 | 평균등급 | 최종합격 예비순위 |
|||
| 수능 | 학생부 | 수능 | 학생부 | |||
| 사회복지과 | 0.7 | - | 8.5 | 8.9 | 6.9 | - |
| 사회복지과(야) | 1.1 | 8.8 | 6.0 | 3 | ||
| 자유전공학부 | 0.3 | - | 9.0 | 8.4 | 7.0 | - |
| 스포츠융합학부*신설 | ||||||
| AI미래자동차과 | 0.6 | - | 8.6 | 8.5 | 5.5 | - |
| AI미래자동차과(야) | 1.0 | 7.3 | 4.5 | - | ||
| 전기과 | 1.2 | - | 8.0 | 8.7 | 5.9 | 3 |
| 전기과(야) | 1.0 | 8.0 | 5.2 | - | ||
| 소방재난안전과 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | - |
| 소방재난안전과(야) | 1.6 | 6.9 | 5.1 | - | ||
| e-크리에이터과 | 0.4 | - | 7.5 | 7.3 | 5.2 | - |
| 호텔조리제빵과 | 1.1 | - | 8.1 | 8.3 | 5.1 | 1 |
| 카페베이커리과(야) | 1.0 | 9.0 | 6.1 | - | ||
| 뷰티미용과 | 0.1 | - | 5.9 | - | 5.7 | - |
| K-뷰티케어과(야) | 0.5 | 8.0 | 5.0 | - | ||
| 임상병리과 | 0.5 | - | 7.6 | 6.8 | 5.5 | - |
| 치위생과 | 1.0 | - | 8.0 | 6.3 | 6.1 | - |
| 치위생과(야) | 0.3 | 6.3 | 5.2 | - | ||
| 응급구조과 | 0.4 | - | 8.0 | 7.2 | 5.7 | - |
| 물리치료과 | 16.5 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.3 | 4 |
| 간호학과 | 6.7 | 7.5 | 7.2 | 4.5 | 5.1 | 73 |
| 학과 | 농어촌학생 | 기초생활수급자 및 차상위계층 | 전문대이상 졸업자 | 만학도 및 성인재직자 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 | 최저 등급 |
평균 등급 |
최종 합격 예비 순위 |
경쟁률 | 최저 등급 |
평균 등급 |
최종 합격 예비 순위 |
경쟁률 | 최저 평점 | 평균 평점 | 최종 합격 예비 순위 |
경쟁률 | 최저 등급 |
평균 등급 |
최종 합격 예비 순위 |
|
| 간호학과 | 0.6 | 6.1 | 4.7 | - | 0.1 | 6.6 | 3.8 | - | 1.0 | 1.8 | 3.6 | - | 6.0 | 3.5 | 3.5 | - |