서영대학교 광주캠퍼스
2026학년도 입학안내
우리대학 수시1차의 모든 정보를 한 눈에 확인하실 수 있습니다.
| 계열 및 학과 | 학제 | 입학 정원 |
정원내 전형 | 정원외 특별전형 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 전형 |
일 반 고 |
특성 화고 |
성 인 학 습 자 |
협약 • 연계 교육 |
전문대 이상 졸업자 |
농어촌 학생 |
기초 생활 수급자 및 차상위 계층 |
새터민 (북한 이탈 주민) |
만학도 및 성인 재직자 |
|||||
| 총 계 | 860 | 133 | 287 | 156 | 72 | 8 | - | 14 | 33 | - | 8 | |||
| 인문사회 | 사회복지과☆ | 2 | 40 | 20 | 12 | 1 | 제한없음 | 제한없음 | ||||||
| 사회복지과(야) | 2 | 80 | 35 | 5 | 제한없음 | 제한없음 | ||||||||
| 자유전공 | 자유전공학부 | 3 | 30 | 11 | 11 | 1 | 제한없음 | 제한없음 | ||||||
| 공학 | AI미래자동차과 | 2 | 35 | 10 | 18 | 1 | 1 | 제한없음 | 제한없음 | |||||
| AI미래자동차과(야) | 2 | 37 | 15 | 15 | 1 | 제한없음 | 제한없음 | |||||||
| 전기과 | 2 | 35 | 12 | 13 | 3 | 2 | 제한없음 | 제한없음 | ||||||
| 전기과(야) | 2 | 25 | 10 | 9 | 1 | 제한없음 | 제한없음 | |||||||
| 소방재난안전과☆ | 2 | 25 | 10 | 8 | 2 | 제한없음 | 제한없음 | |||||||
| 소방재난안전과(야) | 2 | 33 | 14 | 14 | 제한없음 | 제한없음 | ||||||||
| e-크리에이터과 | 2 | 25 | 11 | 7 | 2 | 제한없음 | 제한없음 | |||||||
| 자연과학 | 호텔조리제빵과 | 2 | 51 | 20 | 25 | 2 | 1 | 제한없음 | 제한없음 | |||||
| 카페베이커리과(야) | 2 | 20 | 10 | 8 | 제한없음 | 제한없음 | ||||||||
| 뷰티미용과☆ | 2 | 45 | 22 | 13 | 2 | 1 | 제한없음 | 제한없음 | ||||||
| K-뷰티케어과(야) | 2 | 45 | 13 | 5 | 1 | 제한없음 | 제한없음 | |||||||
| 예체능 | 스포츠 융합 학부 |
스포츠헬스 케어전공 |
2 | 25 | 7 | 12 | 1 | 제한없음 | 제한없음 | |||||
| 스포츠지도 전공(야) |
3 | 30 | 24 | 1 | 제한없음 | 제한없음 | ||||||||
| 보건 | 임상병리과☆ ◆ | 3 | 35 | 18 | 10 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 치위생과☆ | 3 | 16 | 7 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| 치위생과(야) | 3 | 15 | 12 | 1 | ||||||||||
| 응급구조과☆ | 3 | 20 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 물리치료과☆ ◆ | 3 | 30 | 18 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||
| 간호 | 간호학과 | 4 | 163 | 114 | 10 | 37 | 12 | 26 | 5 | |||||
복수지원 가능 ※학과/전형 관계없이 최대 2회 지원가능(단, 동일학과 정원내전형 복수지원 불가)
☆는 4년제 학사학위 전공심화과정이 개설된 학과
◆는 대학원(전문기술석사과정)이 개설된 학과