서영대학교 광주캠퍼스
2026학년도 입학안내
우리대학 수시1차의 모든 정보를 한 눈에 확인하실 수 있습니다.
| 학과 | 일반전형 | 일반고 | 특성화고 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 | 최저 등급 | 평균 등급 | 최종합격 예비순위 | 경쟁률 | 최저 등급 | 평균 등급 | 최종합격 예비순위 | 경쟁률 | 최저 등급 | 평균 등급 | 최종합격 예비순위 | |
| 사회복지과 | 3.6 | 8.7 | 6.1 | 52 | 4.3 | 7.9 | 4.8 | 38 | ||||
| 사회복지과(야) | 1.4 | 8.8 | 5.0 | 15 | ||||||||
| 자유전공학부 | 0.3 | 7.1 | 6.3 | - | 0.3 | 6.6 | 5.1 | - | ||||
| 스포츠융합학부*신설 -스포츠헬스케어전공 -스포츠지도전공(야) |
||||||||||||
| AI미래자동차과 | 3.9 | 8.0 | 6.6 | 34 | 2.5 | 7.5 | 4.5 | 32 | ||||
| AI미래자동차과(야) | 1.0 | 8.7 | 6.6 | - | ||||||||
| 전기과 | 4.3 | 8.1 | 6.2 | 45 | 8.7 | 7.8 | 4.4 | 97 | ||||
| 전기과(야) | 1.1 | 6.7 | 5.0 | - | ||||||||
| 소방재난안전과 | 2.5 | 8.1 | 6.4 | 25 | 15.8 | 7.5 | 4.3 | 118 | ||||
| 소방재난안전과(야) | 1.4 | 7.4 | 4.3 | 6 | ||||||||
| e-크리에이터과 | 2.3 | 8.3 | 6.5 | 16 | 5.7 | 6.4 | 4.3 | 33 | ||||
| 호텔조리제빵과 | 4.0 | 8.6 | 6.5 | 75 | 7.1 | 8.1 | 4.6 | 126 | ||||
| 카페베이커리과(야) | 4.1 | 8.4 | 5.1 | 46 | ||||||||
| 뷰티미용과 | 3.5 | 8.7 | 6.5 | 56 | 9.6 | 8.2 | 5.2 | 56 | ||||
| K-뷰티케어과(야) | 0.9 | 8.4 | 5.3 | - | ||||||||
| 임상병리과 | 3.0 | 7.6 | 5.9 | 56 | 6.3 | 7.1 | 4.0 | 53 | ||||
| 치위생과 | 10.3 | 8.6 | 6.0 | 82 | 14.9 | 8.0 | 4.3 | 111 | ||||
| 치위생과(야) | 2.2 | 8.0 | 4.8 | 13 | ||||||||
| 응급구조과 | 5.8 | 8.8 | 6.5 | 57 | 4.7 | 7.8 | 4.9 | 44 | ||||
| 물리치료과 | 12.1 | 6.1 | 5.1 | 132 | 42.7 | 3.5 | 2.7 | 37 | ||||
| 간호학과 | 4.9 | 8.1 | 5.6 | 446 | 18.9 | 7.5 | 4.2 | 178 | ||||
| 학과 | 농어촌학생 | 기초생활수급자 및 차상위계층 | 전문대이상 졸업자 | 만학도 및 성인재직자 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 | 최저 등급 |
평균 등급 |
최종 합격 예비 순위 |
경쟁률 | 최저 등급 |
평균 등급 |
최종 합격 예비 순위 |
경쟁률 | 최저 평점 |
평균 평점 |
최종 합격 예비 순위 |
경쟁률 | 최저 등급 |
평균 등급 |
최종 합격 예비 순위 |
||
| 임상병리과 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | - | 1.7 | 2.6 | 3.4 | 2 | |||||||||
| 치위생과 | 4.0 | 6.4 | 5.0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | - | 1.0 | 4.7 | 4.7 | - | |||||
| 응급구조과 | 4.0 | 7.5 | 5.7 | 2 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | - | |||||||||
| 물리치료과 | 9.5 | 6.4 | 4.6 | 6 | 4.5 | 7.5 | 5.7 | 11 | 12.5 | 4.0 | 4.3 | 9 | 5.0 | 5.6 | 4.3 | 4 | |
| 간호학과 | 4.6 | 7.3 | 4.7 | 15 | 1.8 | 8.0 | 5.3 | 14 | 2.3 | 2.1 | 3.4 | 45 | 9.6 | 5.5 | 4.1 | 15 | |